9 % par an visés
Observation quotidienne, protection jusqu’à −40 %.
Coupon de 2,25 % par trimestre écoulé. Durée 6 ans maximum, rappel possible dès la première année.
Un aperçu de ce que je compare en permanence parmi plus de 3 000 supports. Rendements relevés au 31 mai 2026, sous conditions, susceptibles d’évoluer.
Un cadre écrit à la souscription : un coupon connu, une durée maximale et une protection du capital jusqu’à un seuil de baisse.
Observation quotidienne, protection jusqu’à −40 %.
Coupon de 2,25 % par trimestre écoulé. Durée 6 ans maximum, rappel possible dès la première année.
Observation mensuelle, barrière dégressive : le rappel devient plus facile avec le temps. Durée 8 ans maximum, seuil de protection prévu au contrat.
Effet mémoire : les coupons manqués se récupèrent si les conditions sont de nouveau réunies. Durée 5 ans maximum.
Coupons conditionnels, non garantis. Le capital est remboursé tant que le sous-jacent ne clôture pas sous la barrière à l’échéance ; en dessous, la perte peut être importante. Risque de défaut de l’émetteur.
Vous prêtez à des entreprises. L’échéance est connue d’avance, le rendement visé aussi. 0 % de frais d’entrée sur tous. Rendements bruts relevés au 31 mai 2026.
| Fonds | Rendement visé | Échéance | Fin de collecte |
|---|---|---|---|
| FF Cap 2027 | 5,38 % | 31/12/2027 | 31/12/2027 |
| Tikehau 2027 | 5,00 % | 31/12/2027 | 31/12/2027 |
| La Française Rendement Global 2028 Plus | 5,18 % | 31/12/2028 | 30/06/2026 |
| Tailor Credit 2028 | 5,14 % | 15/12/2028 | 15/12/2028 |
| La Française Rendement Global 2028 | 5,07 % | 31/12/2028 | 30/06/2026 |
| Fonds | Rendement visé | Échéance | Fin de collecte |
|---|---|---|---|
| FF Cap 2029 | 7,34 % | 31/12/2029 | 31/12/2029 |
| Tikehau Credit High Yield 2029 | 5,70 % | 31/12/2029 | 31/12/2029 |
| Sunny Opportunités 2029 HY | 5,53 % | 31/12/2029 | 31/12/2029 |
| R-co Target 2029 HY — Rothschild & Co | 5,17 % | 31/12/2029 | 31/12/2026 |
| Fonds | Rendement visé | Échéance | Fin de collecte |
|---|---|---|---|
| Mandarine SICAV Global Target 2030 | 6,10 % | 31/12/2030 | 31/12/2030 |
| EdR SICAV Millesima 2030 | 5,52 % | 31/12/2030 | 31/12/2030 |
| IVO Investment Grade 2030 | 5,50 % | 31/12/2030 | 31/12/2030 |
| Fonds | Rendement visé | Échéance | Fin de collecte |
|---|---|---|---|
| Schelcher Global Yield 2031 — Arkéa | 6,70 % | 31/12/2031 | 30/06/2032 |
| FF Cap 2031 | 6,54 % | 31/12/2031 | 31/12/2031 |
| Tikehau 2031 | 6,00 % | 31/12/2031 | 31/12/2031 |
| Sunny US Corporate 2031 | 5,94 % | 31/12/2031 | 31/12/2031 |
| Sextant Regatta 2031 — Amiral Gestion | 5,80 % | 31/12/2031 | 31/12/2031 |
| La Française Rendement Global 2031 | 5,73 % | 31/12/2031 | 31/12/2030 |
| Tailor Credit 2031 | 5,65 % | 31/12/2031 | 31/12/2031 |
| Pluvalca Credit Opportunities 2031 | 5,50 % | 31/12/2031 | 31/12/2031 |
| Sanso Objectif Durable 2031 | 5,40 % | 31/12/2031 | 31/12/2026 |
| Investcore 2031 — Aliénor Capital | 5,32 % | 31/12/2031 | 31/12/2026 |
| Carmignac Credit 2031 | 5,00 % | 31/10/2031 | 31/10/2031 |
| Fonds | Rendement visé | Échéance | Fin de collecte |
|---|---|---|---|
| Keren 2032 | 6,19 % | 31/12/2032 | 31/12/2026 |
| Swiss Life Opportunité High Yield 2032 | 5,64 % | 30/06/2032 | 30/06/2032 |
| Sycoyield 2032 — Sycomore | 5,10 % | 31/12/2032 | 31/12/2032 |
Rendements bruts de frais de gestion et de fiscalité, relevés au 31 mai 2026, non garantis et susceptibles de varier. Risque de crédit et de défaut d’un émetteur. Certaines fenêtres de collecte se referment prochainement : vérifiez la date avant toute décision.
Ce que vous voyez ici n’est qu’un aperçu. Ces solutions, ouvertes en ce moment, recherchent un rendement supérieur au fonds en euros avec une protection du capital sous conditions. La bonne, pour vous, dépend de votre horizon et du risque que vous acceptez, et se trouve peut-être parmi les autres supports que je compare.
Ces informations ne constituent ni une recommandation personnalisée ni une offre de souscription. Aucun objectif de rendement ne constitue une garantie de performance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les documents d’information clé et conditions générales de chaque support doivent être consultés avant toute décision.
Voir ce qui est disponible aujourd’hui